| 月 日 | カウント |
グラフ |
| 01/01 (Thu) | 10 |  |
| 01/02 (Fri) | 7 |  |
| 01/03 (Sat) | 9 |  |
| 01/04 (Sun) | 14 |  |
| 01/05 (Mon) | 12 |  |
| 01/06 (Tue) | 10 |  |
| 01/07 (Wed) | 17 |  |
| 01/08 (Thu) | 16 |  |
| 01/09 (Fri) | 29 |  |
| 01/10 (Sat) | 15 |  |
| 01/11 (Sun) | 23 |  |
| 01/12 (Mon) | 18 |  |
| 01/13 (Tue) | 17 |  |
| 01/14 (Wed) | 15 |  |
| 01/15 (Thu) | 14 |  |
| 01/16 (Fri) | 28 |  |
| 01/17 (Sat) | 21 |  |
| 01/18 (Sun) | 22 |  |
| 01/19 (Mon) | 23 |  |
| 01/20 (Tue) | 18 |  |
| 01/21 (Wed) | 19 |  |
| 01/22 (Thu) | 22 |  |
| 01/23 (Fri) | 28 |  |
| 01/24 (Sat) | 35 |  |
| 01/25 (Sun) | 33 |  |
| 01/26 (Mon) | 24 |  |
| 年 月 | カウント |
1日平均 | グラフ(月間) |
|
| 2004/03 | 2,192 | 71 |  |
| 2004/04 | 2,841 | 95 |  |
| 2004/05 | 2,252 | 73 |  |
| 2004/06 | 2,687 | 90 |  |
| 2004/07 | 2,823 | 91 |  |
| 2004/08 | 2,370 | 76 |  |
| 2004/09 | 2,933 | 98 |  |
| 2004/10 | 3,071 | 99 |  |
| 2004/11 | 3,282 | 109 |  |
| 2004/12 | 1,699 | 55 |  |
|
| 2005/01 | 1,205 | 39 |  |
| 2005/02 | 1,968 | 70 |  |
| 2005/03 | 2,752 | 89 |  |
| 2005/04 | 2,632 | 88 |  |
| 2005/05 | 3,474 | 112 |  |
| 2005/06 | 3,093 | 103 |  |
| 2005/07 | 3,035 | 98 |  |
| 2005/08 | 3,078 | 99 |  |
| 2005/09 | 3,139 | 105 |  |
| 2005/10 | 3,821 | 123 |  |
| 2005/11 | 4,058 | 135 |  |
| 2005/12 | 2,916 | 94 |  |
|
| 2006/01 | 1,676 | 54 |  |
| 2006/02 | 2,026 | 72 |  |
| 2006/03 | 3,199 | 103 |  |
| 2006/04 | 3,696 | 123 |  |
| 2006/05 | 4,304 | 139 |  |
| 2006/06 | 3,749 | 125 |  |
| 2006/07 | 4,204 | 136 |  |
| 2006/08 | 3,669 | 118 |  |
| 2006/09 | 4,814 | 160 |  |
| 2006/10 | 4,782 | 154 |  |
| 2006/11 | 4,627 | 154 |  |
| 2006/12 | 2,357 | 76 |  |
|
| 2007/01 | 1,794 | 58 |  |
| 2007/02 | 2,754 | 98 |  |
| 2007/03 | 4,406 | 142 |  |
| 2007/04 | 5,135 | 171 |  |
| 2007/05 | 5,585 | 180 |  |
| 2007/06 | 4,839 | 161 |  |
| 2007/07 | 6,016 | 194 |  |
| 2007/08 | 5,044 | 163 |  |
| 2007/09 | 5,988 | 200 |  |
| 2007/10 | 6,534 | 211 |  |
| 2007/11 | 6,976 | 233 |  |
| 2007/12 | 3,375 | 109 |  |
|
| 2008/01 | 2,128 | 69 |  |
| 2008/02 | 3,338 | 115 |  |
| 2008/03 | 5,669 | 183 |  |
| 2008/04 | 7,726 | 258 |  |
| 2008/05 | 6,084 | 196 |  |
| 2008/06 | 5,863 | 195 |  |
| 2008/07 | 5,479 | 177 |  |
| 2008/08 | 4,310 | 139 |  |
| 2008/09 | 5,545 | 185 |  |
| 2008/10 | 4,576 | 148 |  |
| 2008/11 | 4,318 | 144 |  |
| 2008/12 | 2,463 | 79 |  |
|
| 2009/01 | 1,925 | 62 |  |
| 2009/02 | 2,640 | 94 |  |
| 2009/03 | 4,697 | 152 |  |
| 2009/04 | 4,654 | 155 |  |
| 2009/05 | 4,878 | 157 |  |
| 2009/06 | 4,774 | 159 |  |
| 2009/07 | 4,699 | 152 |  |
| 2009/08 | 4,010 | 129 |  |
| 2009/09 | 4,576 | 153 |  |
| 2009/10 | 3,590 | 116 |  |
| 2009/11 | 4,134 | 138 |  |
| 2009/12 | 2,054 | 66 |  |
|
| 2010/01 | 1,471 | 47 |  |
| 2010/02 | 2,410 | 86 |  |
| 2010/03 | 4,836 | 156 |  |
| 2010/04 | 4,673 | 156 |  |
| 2010/05 | 4,711 | 152 |  |
| 2010/06 | 4,855 | 162 |  |
| 2010/07 | 4,842 | 156 |  |
| 2010/08 | 3,743 | 121 |  |
| 2010/09 | 4,694 | 156 |  |
| 2010/10 | 4,763 | 154 |  |
| 2010/11 | 3,674 | 122 |  |
| 2010/12 | 1,770 | 57 |  |
|
| 2011/01 | 1,425 | 46 |  |
| 2011/02 | 2,411 | 86 |  |
| 2011/03 | 3,839 | 124 |  |
| 2011/04 | 4,066 | 136 |  |
| 2011/05 | 5,009 | 162 |  |
| 2011/06 | 4,483 | 149 |  |
| 2011/07 | 4,268 | 138 |  |
| 2011/08 | 3,371 | 109 |  |
| 2011/09 | 4,496 | 150 |  |
| 2011/10 | 3,938 | 127 |  |
| 2011/11 | 3,967 | 132 |  |
| 2011/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2015/02 | 2,710 | 97 |  |
| 2015/03 | 3,458 | 112 |  |
| 2015/04 | 2,904 | 97 |  |
| 2015/05 | 3,883 | 125 |  |
| 2015/06 | 4,193 | 140 |  |
| 2015/07 | 4,715 | 152 |  |
| 2015/08 | 3,504 | 113 |  |
| 2015/09 | 4,136 | 138 |  |
| 2015/10 | 2,812 | 91 |  |
| 2015/11 | 2,622 | 87 |  |
| 2015/12 | 1,123 | 36 |  |
|
| 2016/01 | 998 | 32 |  |
| 2016/02 | 2,353 | 81 |  |
| 2016/03 | 4,268 | 138 |  |
| 2016/04 | 3,304 | 110 |  |
| 2016/05 | 4,199 | 135 |  |
| 2016/06 | 3,840 | 128 |  |
| 2016/07 | 4,409 | 142 |  |
| 2016/08 | 3,793 | 122 |  |
| 2016/09 | 4,262 | 142 |  |
| 2016/10 | 3,619 | 117 |  |
| 2016/11 | 2,265 | 76 |  |
| 2016/12 | 1,050 | 34 |  |
|
| 2017/01 | 896 | 29 |  |
| 2017/02 | 2,199 | 79 |  |
| 2017/03 | 2,831 | 91 |  |
| 2017/04 | 2,975 | 99 |  |
| 2017/05 | 3,189 | 103 |  |
| 2017/06 | 2,678 | 89 |  |
| 2017/07 | 3,376 | 109 |  |
| 2017/08 | 2,539 | 82 |  |
| 2017/09 | 2,682 | 89 |  |
| 2017/10 | 1,703 | 55 |  |
| 2017/11 | 1,605 | 54 |  |
| 2017/12 | 654 | 21 |  |
|
| 2018/01 | 792 | 26 |  |
| 2018/02 | 1,662 | 59 |  |
| 2018/03 | 2,237 | 72 |  |
| 2018/04 | 2,673 | 89 |  |
| 2018/05 | 3,072 | 99 |  |
| 2018/06 | 3,547 | 118 |  |
| 2018/07 | 3,744 | 121 |  |
| 2018/08 | 2,799 | 90 |  |
| 2018/09 | 3,876 | 129 |  |
| 2018/10 | 2,293 | 74 |  |
| 2018/11 | 1,780 | 59 |  |
| 2018/12 | 875 | 28 |  |
|
| 2019/01 | 684 | 22 |  |
| 2019/02 | 1,744 | 62 |  |
| 2019/03 | 3,090 | 100 |  |
| 2019/04 | 2,346 | 78 |  |
| 2019/05 | 1,988 | 64 |  |
| 2019/06 | 2,700 | 90 |  |
| 2019/07 | 2,832 | 91 |  |
| 2019/08 | 2,215 | 71 |  |
| 2019/09 | 2,093 | 70 |  |
| 2019/10 | 1,635 | 53 |  |
| 2019/11 | 1,324 | 44 |  |
| 2019/12 | 393 | 13 |  |
|
| 2020/01 | 602 | 19 |  |
| 2020/02 | 2,398 | 83 |  |
| 2020/03 | 2,895 | 93 |  |
| 2020/04 | 1,647 | 55 |  |
| 2020/05 | 1,136 | 37 |  |
| 2020/06 | 2,231 | 74 |  |
| 2020/07 | 3,368 | 109 |  |
| 2020/08 | 2,761 | 89 |  |
| 2020/09 | 2,184 | 73 |  |
| 2020/10 | 2,983 | 96 |  |
| 2020/11 | 2,406 | 80 |  |
| 2020/12 | 1,060 | 34 |  |
|
| 2021/01 | 713 | 23 |  |
| 2021/02 | 1,622 | 58 |  |
| 2021/03 | 1,887 | 61 |  |
| 2021/04 | 2,197 | 73 |  |
| 2021/05 | 917 | 30 |  |
| 2021/06 | 1,226 | 41 |  |
| 2021/07 | 2,019 | 65 |  |
| 2021/08 | 1,928 | 62 |  |
| 2021/09 | 2,279 | 76 |  |
| 2021/10 | 1,963 | 63 |  |
| 2021/11 | 1,335 | 45 |  |
| 2021/12 | 729 | 24 |  |
|
| 2022/01 | 752 | 24 |  |
| 2022/02 | 1,686 | 60 |  |
| 2022/03 | 2,001 | 65 |  |
| 2022/04 | 1,606 | 54 |  |
| 2022/05 | 2,072 | 67 |  |
| 2022/06 | 2,321 | 77 |  |
| 2022/07 | 1,747 | 56 |  |
| 2022/08 | 1,847 | 60 |  |
| 2022/09 | 1,821 | 61 |  |
| 2022/10 | 1,304 | 42 |  |
| 2022/11 | 1,017 | 34 |  |
| 2022/12 | 565 | 18 |  |
|
| 2023/01 | 599 | 19 |  |
| 2023/02 | 1,394 | 50 |  |
| 2023/03 | 1,357 | 44 |  |
| 2023/04 | 1,636 | 55 |  |
| 2023/05 | 1,895 | 61 |  |
| 2023/06 | 1,858 | 62 |  |
| 2023/07 | 1,325 | 43 |  |
| 2023/08 | 1,238 | 40 |  |
| 2023/09 | 1,140 | 38 |  |
| 2023/10 | 942 | 30 |  |
| 2023/11 | 840 | 28 |  |
| 2023/12 | 481 | 16 |  |
|
| 2024/01 | 605 | 20 |  |
| 2024/02 | 1,146 | 40 |  |
| 2024/03 | 1,505 | 49 |  |
| 2024/04 | 1,342 | 45 |  |
| 2024/05 | 1,269 | 41 |  |
| 2024/06 | 1,445 | 48 |  |
| 2024/07 | 1,337 | 43 |  |
| 2024/08 | 1,168 | 38 |  |
| 2024/09 | 1,446 | 48 |  |
| 2024/10 | 939 | 30 |  |
| 2024/11 | 840 | 28 |  |
| 2024/12 | 333 | 11 |  |
|
| 2025/01 | 591 | 19 |  |
| 2025/02 | 1,054 | 38 |  |
| 2025/03 | 1,488 | 48 |  |
| 2025/04 | 1,238 | 41 |  |
| 2025/05 | 957 | 31 |  |
| 2025/06 | 1,140 | 38 |  |
| 2025/07 | 1,044 | 34 |  |
| 2025/08 | 1,144 | 37 |  |
| 2025/09 | 1,084 | 36 |  |
| 2025/10 | 780 | 25 |  |
| 2025/11 | 1,043 | 35 |  |
| 2025/12 | 561 | 18 |  |
|
| 2026/01 | 499 | 19 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5